Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | $13.0600 | -0.15 % | -- | $20.87K | |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | $49.1900 | -0.46 % | -- | $2.23K | |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | $101.11 | +0.00 % | -- | $154.05K | |
TRFM AAM Transformers ETF | $59.7483 | +0.00 % | -- | $31.63K | |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | $64.3890 | -0.03 % | -- | $263.00 | |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | $36.7876 | +0.00 % | -- | $1.18K | |
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | $24.6690 | +0.02 % | -- | $1.000 | |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | $38.9464 | +0.00 % | -- | $5.19K | |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | $30.1450 | +0.00 % | -- | $11.71K | |
TRTY Cambria Trinity ETF | $30.9965 | +0.00 % | -- | $4.85K | |
TRUC VanEck Communication Services TruSector ETF | $25.5310 | -0.14 % | -- | $2.18K | |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | $25.3500 | -1.30 % | -- | $9.78K | |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | $27.7900 | -0.13 % | -- | $100.00 | |
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | $26.8700 | +0.16 % | -- | $524.00 | |
TRUT VanEck Technology TruSector ETF | $30.8400 | -0.22 % | -- | $40.69K |
9316 – 9330 de 11359 resultados
Precio de la acción