Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PS Pershing Square Inc. | $31.5100 | -3.49 % | $13.33B | $320.98K | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | $27.9800 | -3.22 % | $13.32B | $5.95M | |
APLD Applied Digital Corporation Common Stock | $43.1700 | -4.64 % | $13.31B | $15.64M | |
HRL Hormel Foods Corporation | $25.3700 | +2.63 % | $13.29B | $6.40M | |
EG Everest Group, Ltd. | $345.74 | +0.64 % | $13.28B | $453.22K | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | $12.4100 | -1.74 % | $13.26B | $3.13M | |
OHI Omega Healthcare Investors Inc. | $47.9800 | +3.38 % | $13.26B | $2.18M | |
GL Globe Life Inc. | $175.64 | +0.03 % | $13.25B | $713.30K | |
PTC PTC, INC | $112.95 | +0.55 % | $13.25B | $1.87M | |
ONON On Holding AG | $36.9200 | +5.07 % | $13.20B | $8.13M | |
MEDP Medpace Holdings, Inc. Common Stock | $512.91 | +8.33 % | $13.14B | $503.48K | |
AEG Aegon Ltd. | $8.3400 | -2.46 % | $13.09B | $5.65M | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | $24.5200 | -2.50 % | $13.09B | $11.69M | Tradear |
APA APA Corporation Common Stock | $33.3250 | -2.62 % | $13.08B | $5.80M | |
HTHT H World Group Limited American Depositary Shares | $41.7850 | -2.05 % | $13.07B | $1.47M |
781 – 795 de 11410 resultados
Precio de la acción