
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $4.54 M | 0.075 -- | -18.34 % |
2 xAAOI/USDT $967.01 k | 108.22 -- | -15.15 % |
3 ROBO/USDT $3.89 M | 0.014 -- | -13.52 % |
4 NEIRO/USDT $2.75 M | 0.000089 -- | -13.10 % |
5 AEON/USDT $2.74 M | 0.065 -- | -12.48 % |
6 PEOPLE/USDT $4.90 M | 0.010 -- | -12.11 % |
7 BOME/USDT $7.35 M | 0.0011 -- | -11.92 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT $31.12 k | -- | 96.65 +1.09 % |
2 xROK/USDT $1.73 K | -- | 436.19 +0.46 % |
3 xKLAC/USDT $3.35 K | -- | 185.47 -2.32 % |
4 xJNJ/USDT $646.01 | -- | 271.20 +1.08 % |
5 xQCOM/USDT $4.95 K | -- | 160.60 -0.67 % |
6 xGLW/USDT $1.11 K | -- | 150.31 -1.63 % |
7 xWDC/USDT $4.94 K | -- | 457.38 -2.54 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $792.87 M | $1.54 B | 77,113.70 +0.65 % |
2 ETH/USDT $665.17 M | $292.64 mil M | 2,423.91 +1.78 % |
3 XRP/USDT $349.01 M | $94.00 mil M | 1.48 +6.95 % |
4 BNB/USDT $28.41 M | $92.32 mil M | 692.10 +2.40 % |
5 USDC/USDT $133.47 M | $73.53 mil M | 1.00 -0.04 % |
6 SOL/USDT $250.78 M | $54.59 mil M | 93.60 +3.62 % |
7 TRX/USDT $10.47 M | $32.58 mil M | 0.34 +1.00 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $792.87 M | $792.87 M | 77,113.70 +0.65 % |
2 ETH/USDT $665.17 M | $665.17 M | 2,423.91 +1.78 % |
3 XRP/USDT $349.01 M | $349.01 M | 1.48 +6.95 % |
4 SOL/USDT $250.78 M | $250.78 M | 93.60 +3.62 % |
5 DOGE/USDT $220.73 M | $220.73 M | 0.090 +9.23 % |
6 USDC/USDT $133.47 M | $133.47 M | 1.00 -0.04 % |
7 HYPE/USDT $132.43 M | $132.43 M | 77.20 +0.73 % |