
追蹤 EURC 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
EURC 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/04 | €1.0005 | €1.0021 | €0.99961 | €0.99874 | €1.14萬 |
2026/07/03 | €1.0008 | €1.0035 | €1.0006 | €0.99891 | €2.48萬 |
2026/07/02 | €0.99620 | €1.0025 | €1.0025 | €0.99489 | €8,888.87 |
2026/07/01 | €0.99856 | €1.0001 | €0.99699 | €0.99480 | €9,985.70 |
2026/06/30 | €1.0001 | €1.0005 | €0.99909 | €0.99647 | €1,830.23 |
2026/06/29 | €0.99638 | €0.99961 | €0.99935 | €0.99594 | €5,460.27 |
2026/06/28 | €0.99647 | €0.99647 | €0.99629 | €0.99594 | €1.59萬 |
2026/06/27 | €0.99603 | €0.99603 | €0.99577 | €0.99559 | €2,977.11 |
2026/06/26 | €0.99480 | €0.99900 | €0.99900 | €0.99279 | €1.38萬 |
2026/06/25 | €0.99122 | €0.99533 | €0.99480 | €0.99122 | €3,518.69 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
EURC 價格歷史常見問題
在 EURC 的價格歷史中,EURC 歷史最高價格為 --。
瞭解 EURC 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 EURC 在市場中的波動以及深入瞭解 EURC 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




