
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/25 | $0.20340 | $0.20450 | $0.20310 | $0.20140 | $11.11萬 |
2026/07/24 | $0.21180 | $0.21180 | $0.20360 | $0.20080 | $36.75萬 |
2026/07/23 | $0.21570 | $0.21960 | $0.21190 | $0.21050 | $39.19萬 |
2026/07/22 | $0.21390 | $0.21760 | $0.21520 | $0.21210 | $39.62萬 |
2026/07/21 | $0.21880 | $0.22000 | $0.21400 | $0.21280 | $37.87萬 |
2026/07/20 | $0.21250 | $0.22030 | $0.21860 | $0.20580 | $57.08萬 |
2026/07/19 | $0.21190 | $0.21540 | $0.21250 | $0.21060 | $22.20萬 |
2026/07/18 | $0.21620 | $0.21940 | $0.21200 | $0.21170 | $30.63萬 |
2026/07/17 | $0.21500 | $0.22390 | $0.21630 | $0.20810 | $94.32萬 |
2026/07/16 | $0.21670 | $0.21980 | $0.21510 | $0.21150 | $41.04萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 $63.0000。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




