
追蹤 比特幣 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
比特幣 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/27 | $87,643.10 | $88,996.00 | $88,038.90 | $87,041.10 | $3.77億 |
2026/01/26 | $88,456.10 | $88,857.00 | $87,643.00 | $86,090.00 | $6.35億 |
2026/01/25 | $89,280.00 | $89,507.20 | $88,456.10 | $88,133.50 | $1.91億 |
2026/01/24 | $89,754.30 | $91,222.00 | $89,279.90 | $89,178.50 | $2.72億 |
2026/01/23 | $89,003.30 | $90,096.90 | $89,754.20 | $88,563.60 | $4.36億 |
2026/01/22 | $90,279.50 | $90,454.20 | $89,003.20 | $87,258.70 | $6.28億 |
2026/01/21 | $90,681.10 | $90,973.80 | $90,279.50 | $87,806.20 | $7.79億 |
2026/01/20 | $93,063.00 | $93,400.00 | $90,681.10 | $89,852.00 | $7.03億 |
2026/01/19 | $95,114.00 | $95,529.00 | $93,063.00 | $91,900.00 | $6.61億 |
2026/01/18 | $95,571.00 | $95,571.00 | $95,113.90 | $94,878.10 | $1.50億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
比特幣 價格歷史常見問題
在 比特幣 的價格歷史中,比特幣 歷史最高價格為 $126,200.0。
瞭解 比特幣 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 比特幣 在市場中的波動以及深入瞭解 比特幣 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




