
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/09 | €0.020133 | €0.020808 | €0.020306 | €0.019960 | €20.92万 |
2026/08/08 | €0.019008 | €0.020678 | €0.020125 | €0.018723 | €26.60万 |
2026/08/07 | €0.019052 | €0.019372 | €0.019017 | €0.018887 | €11.04万 |
2026/08/06 | €0.019130 | €0.019545 | €0.019052 | €0.018913 | €11.64万 |
2026/08/05 | €0.019545 | €0.019709 | €0.019130 | €0.019043 | €10.98万 |
2026/08/04 | €0.019424 | €0.020021 | €0.019562 | €0.019329 | €10.34万 |
2026/08/03 | €0.018636 | €0.020133 | €0.019415 | €0.018636 | €7.42万 |
2026/08/02 | €0.018758 | €0.019069 | €0.018645 | €0.018446 | €1.30万 |
2026/08/01 | €0.018117 | €0.019450 | €0.018766 | €0.018031 | €2.76万 |
2026/07/31 | €0.018446 | €0.018948 | €0.018091 | €0.017832 | €6.88万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.85741。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




