
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/20 | €0.021117 | €0.021213 | €0.021187 | €0.021004 | €1.74万 |
2026/09/19 | €0.021526 | €0.022475 | €0.021091 | €0.020951 | €18.28万 |
2026/09/18 | €0.021300 | €0.021674 | €0.021457 | €0.020969 | €26.79万 |
2026/09/17 | €0.020551 | €0.021953 | €0.021282 | €0.020333 | €51.83万 |
2026/09/16 | €0.019767 | €0.020838 | €0.020560 | €0.019340 | €23.56万 |
2026/09/15 | €0.020028 | €0.020525 | €0.019776 | €0.019445 | €8.80万 |
2026/09/14 | €0.020124 | €0.020568 | €0.020081 | €0.019584 | €7.56万 |
2026/09/13 | €0.020351 | €0.021457 | €0.020150 | €0.020107 | €13.88万 |
2026/09/12 | €0.020394 | €0.021073 | €0.020342 | €0.019610 | €15.87万 |
2026/09/11 | €0.019158 | €0.020568 | €0.020342 | €0.018391 | €14.91万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.095788。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




