
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/20 | R$0.16644 | R$0.17103 | R$0.16928 | R$0.16566 | R$67.25万 |
2026/09/19 | R$0.16117 | R$0.17821 | R$0.16618 | R$0.16091 | R$509.37万 |
2026/09/18 | R$0.13840 | R$0.17021 | R$0.16096 | R$0.13705 | R$421.21万 |
2026/09/17 | R$0.12931 | R$0.13845 | R$0.13829 | R$0.12900 | R$94.83万 |
2026/09/16 | R$0.13509 | R$0.13685 | R$0.12931 | R$0.12817 | R$87.23万 |
2026/09/15 | R$0.13819 | R$0.14118 | R$0.13530 | R$0.13158 | R$61.08万 |
2026/09/14 | R$0.13628 | R$0.14108 | R$0.13819 | R$0.13266 | R$59.55万 |
2026/09/13 | R$0.14263 | R$0.14495 | R$0.13628 | R$0.13540 | R$58.99万 |
2026/09/12 | R$0.14268 | R$0.14366 | R$0.14273 | R$0.13886 | R$31.79万 |
2026/09/11 | R$0.13814 | R$0.14640 | R$0.14284 | R$0.13333 | R$79.99万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 R$5.1175。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




