
Monitora la cronologia dei prezzi di SPDR S&P 500 ETF Trust per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di SPDR S&P 500 ETF Trust
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
12/09/2026 | AED2.812,96 | AED2.814,46 | AED2.809,62 | AED2.808,26 | AED179.967,14 |
11/09/2026 | AED2.787,62 | AED2.816,63 | AED2.813,07 | AED2.783,80 | AED904.560,48 |
10/09/2026 | AED2.800,95 | AED2.809,06 | AED2.787,47 | AED2.781,89 | AED674.351,12 |
09/09/2026 | AED2.819,83 | AED2.821,77 | AED2.799,92 | AED2.797,79 | AED1,24 Mln |
08/09/2026 | AED2.826,62 | AED2.831,10 | AED2.820,82 | AED2.816,52 | AED1,01 Mln |
07/09/2026 | AED2.834,85 | AED2.839,47 | AED2.826,14 | AED2.825,56 | AED808.243,66 |
06/09/2026 | AED2.831,91 | AED2.838,08 | AED2.834,59 | AED2.831,39 | AED682.429,73 |
05/09/2026 | AED2.828,09 | AED2.832,31 | AED2.831,76 | AED2.825,15 | AED97.633,94 |
04/09/2026 | AED2.838,74 | AED2.842,78 | AED2.827,21 | AED2.825,63 | AED451.700,01 |
03/09/2026 | AED2.812,99 | AED2.838,89 | AED2.838,74 | AED2.806,49 | AED686.312,77 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di SPDR S&P 500 ETF Trust
Il prezzo più alto di SPDR S&P 500 ETF Trust mai registrato nella cronologia dei prezzi di SPDR S&P 500 ETF Trust è AED2.864,30.
Conoscere la cronologia dei prezzi di SPDR S&P 500 ETF Trust è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di SPDR S&P 500 ETF Trust e le tappe importanti nella storia di SPDR S&P 500 ETF Trust.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




