
Monitora la cronologia dei prezzi di Mina Protocol per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Mina Protocol
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
10/09/2026 | $0,090280 | $0,098030 | $0,092540 | $0,087000 | $582.442,33 |
09/09/2026 | $0,081360 | $0,095130 | $0,089980 | $0,080760 | $916.677,44 |
08/09/2026 | $0,081200 | $0,083990 | $0,081320 | $0,079890 | $296.340,11 |
07/09/2026 | $0,076930 | $0,084290 | $0,081030 | $0,075890 | $484.065,15 |
06/09/2026 | $0,074620 | $0,077050 | $0,076650 | $0,073830 | $186.153,65 |
05/09/2026 | $0,072130 | $0,076200 | $0,074650 | $0,072090 | $192.573,22 |
04/09/2026 | $0,074050 | $0,078060 | $0,072100 | $0,070910 | $307.845,40 |
03/09/2026 | $0,071410 | $0,075170 | $0,074020 | $0,070280 | $345.869,97 |
02/09/2026 | $0,070290 | $0,073300 | $0,071500 | $0,068540 | $412.812,63 |
01/09/2026 | $0,064290 | $0,072170 | $0,070290 | $0,064240 | $564.976,90 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Mina Protocol
Il prezzo più alto di Mina Protocol mai registrato nella cronologia dei prezzi di Mina Protocol è $9,6000.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Mina Protocol è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Mina Protocol e le tappe importanti nella storia di Mina Protocol.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




