
Monitora la cronologia dei prezzi di Canton Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Canton Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
22/08/2026 | AED0,39154 | AED0,46004 | AED0,42956 | AED0,38824 | AED11,89 Mln |
21/08/2026 | AED0,37729 | AED0,39687 | AED0,39139 | AED0,35995 | AED7,42 Mln |
20/08/2026 | AED0,33928 | AED0,38600 | AED0,37729 | AED0,33861 | AED9,37 Mln |
19/08/2026 | AED0,33494 | AED0,34398 | AED0,33928 | AED0,32870 | AED2,44 Mln |
18/08/2026 | AED0,33861 | AED0,34192 | AED0,33498 | AED0,32873 | AED3,05 Mln |
17/08/2026 | AED0,35217 | AED0,35569 | AED0,33872 | AED0,33839 | AED2,81 Mln |
16/08/2026 | AED0,35617 | AED0,37847 | AED0,35220 | AED0,34919 | AED3,74 Mln |
15/08/2026 | AED0,35808 | AED0,36506 | AED0,35632 | AED0,34809 | AED2,41 Mln |
14/08/2026 | AED0,35492 | AED0,36627 | AED0,35819 | AED0,35129 | AED3,37 Mln |
13/08/2026 | AED0,36458 | AED0,37241 | AED0,35496 | AED0,35375 | AED3,86 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Canton Network
Il prezzo più alto di Canton Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Canton Network è AED0,65783.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Canton Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Canton Network e le tappe importanti nella storia di Canton Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




