Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TEL TE Connectivity plc | €181.87 | +0.00 % | €53.66B | €1.43M | |
RELX RELX PLC | €29.0472 | -0.42 % | €53.54B | €1.82M | |
PCAR Paccar Inc | €102.46 | +0.00 % | €53.08B | €1.76M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | €1,137.57 | +0.00 % | €53.06B | €132.05K | |
TFC Truist Financial Corporation | €44.5103 | -0.34 % | €52.99B | €7.05M | |
RACE Ferrari N.V. | €306.82 | +0.00 % | €52.81B | €295.32K | |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | €28.7965 | +0.00 % | €52.11B | €2.89M | |
AFL Aflac Inc. | €101.84 | +0.00 % | €52.02B | €1.70M | |
SRE Sempra | €79.5167 | -0.34 % | €51.66B | €1.76M | |
F Ford Motor Company | €12.8292 | +0.00 % | €51.32B | €28.24M | |
IMO Imperial Oil Limited | €104.86 | +0.00 % | €50.88B | €236.86K | |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | €58.6131 | -0.16 % | €50.86B | €3.97M | |
NU Nu Holdings Ltd. | €10.5469 | +0.08 % | €50.30B | €27.21M | |
NUE Nucor Corporation | €230.82 | +0.24 % | €50.08B | €773.37K | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | €267.13 | +0.39 % | €49.57B | €621.46K |
271 – 285 de 11316 resultados
Precio de la acción