
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen UMA. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost UMA
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
06. 08. 2026 | €0,29112 | €0,29484 | €0,29441 | €0,28938 | €3,30 tis. |
05. 08. 2026 | €0,29363 | €0,29562 | €0,29181 | €0,29094 | €9,41 tis. |
04. 08. 2026 | €0,29579 | €0,29674 | €0,29337 | €0,29207 | €9,00 tis. |
03. 08. 2026 | €0,29311 | €0,29674 | €0,29545 | €0,29042 | €23,08 tis. |
02. 08. 2026 | €0,29432 | €0,29934 | €0,29328 | €0,29008 | €8,14 tis. |
01. 08. 2026 | €0,29588 | €0,30471 | €0,29397 | €0,29397 | €19,11 tis. |
31. 07. 2026 | €0,28895 | €0,29787 | €0,29510 | €0,28800 | €67,81 tis. |
30. 07. 2026 | €0,28713 | €0,29527 | €0,28947 | €0,27795 | €49,13 tis. |
29. 07. 2026 | €0,32064 | €0,32134 | €0,28713 | €0,28696 | €44,01 tis. |
28. 07. 2026 | €0,30410 | €0,37017 | €0,31882 | €0,30384 | €477,15 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen UMA
Nejvyšší cena UMA v historii cen UMA je €38,9655.
Znalost historie cen UMA je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti UMA a důležitým milníkům v historii UMA.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




