
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Grass. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Grass
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
13. 10. 2026 | €0,66782 | €0,70984 | €0,63376 | €0,62267 | €3,86 mil. |
12. 10. 2026 | €0,66612 | €0,79602 | €0,66737 | €0,66317 | €7,29 mil. |
11. 10. 2026 | €0,58092 | €0,67944 | €0,66782 | €0,57136 | €1,74 mil. |
10. 10. 2026 | €0,57887 | €0,59263 | €0,58110 | €0,55508 | €1,99 mil. |
09. 10. 2026 | €0,51101 | €0,58342 | €0,57940 | €0,50457 | €1,67 mil. |
08. 10. 2026 | €0,58199 | €0,59362 | €0,51021 | €0,50878 | €1,99 mil. |
07. 10. 2026 | €0,63930 | €0,64681 | €0,58289 | €0,56930 | €1,44 mil. |
06. 10. 2026 | €0,63063 | €0,69419 | €0,63921 | €0,62920 | €2,82 mil. |
05. 10. 2026 | €0,61364 | €0,65450 | €0,63090 | €0,60801 | €1,82 mil. |
04. 10. 2026 | €0,66692 | €0,71073 | €0,61373 | €0,60890 | €1,16 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Grass
Nejvyšší cena Grass v historii cen Grass je €0,79602.
Znalost historie cen Grass je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Grass a důležitým milníkům v historii Grass.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




